教务通告

当前位置: 首页 > 新闻通告 > 教务通告 > 正文

大学英语四六级考试成绩统计表(091)
发布时间:2009-09-08浏览次数:

大学英语四六级考试成绩统计表(091)
语言级别 院系 年级代码 实考人数 实考率 通过人数 通过率(skrs) 优秀人数 优秀率(skrs)
代码 名称 代码 名称
1 CET4 001 信息技术与软件工程学院 05 51 72.86% 3 5.88% 0 0.00%
06 162 100.00% 4 2.47% 0 0.00%
07 215 97.73% 41 19.07% 0 0.00%
08 49 100.00% 35 71.43% 1 2.04%
小 计 477 95.21% 83 17.40% 1 0.21%
002 管理学院 05 26 49.06% 0 0.00% 0 0.00%
06 95 97.94% 13 13.68% 0 0.00%
07 149 100.00% 43 28.86% 0 0.00%
08 50 98.04% 29 58.00% 2 4.00%
小 计 320 91.43% 85 26.56% 2 0.63%
003 国际金融学院 05 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00%
06 27 96.43% 6 22.22% 0 0.00%
07 107 89.17% 79 73.83% 12 11.21%
小 计 135 87.66% 85 62.96% 12 8.89%
004 不动产学院 05 12 60.00% 0 0.00% 0 0.00%
06 106 95.50% 10 9.43% 0 0.00%
07 146 97.33% 41 28.08% 1 0.68%
08 65 98.48% 45 69.23% 0 0.00%
小 计 329 94.81% 96 29.18% 1 0.30%
005 文学院 04 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
05 42 59.15% 3 7.14% 0 0.00%
06 85 95.51% 13 15.29% 0 0.00%
07 123 96.85% 50 40.65% 1 0.81%
08 60 100.00% 45 75.00% 3 5.00%
小 计 311 89.37% 111 35.69% 4 1.29%
006 商学院 05 22 40.74% 3 13.64% 0 0.00%
06 111 94.07% 12 10.81% 0 0.00%
07 175 96.15% 65 37.14% 3 1.71%
08 78 97.50% 59 75.64% 3 3.85%
小 计 386 88.94% 139 36.01% 6 1.55%
007 教育学院 05 20 54.05% 3 15.00% 0 0.00%
06 67 94.37% 7 10.45% 0 0.00%
07 96 97.96% 39 40.63% 0 0.00%
08 50 100.00% 35 70.00% 3 6.00%
小 计 233 91.02% 84 36.05% 3 1.29%
008 艺术与传播学院 05 62 50.41% 2 3.23% 0 0.00%
06 227 87.98% 30 13.22% 0 0.00%
07 301 92.90% 55 18.27% 2 0.66%
08 46 100.00% 36 78.26% 1 2.17%
小 计 636 84.69% 123 19.34% 3 0.47%
010 法律与行政学院 05 21 60.00% 3 14.29% 0 0.00%
06 72 97.30% 11 15.28% 0 0.00%
07 95 97.94% 29 30.53% 0 0.00%
08 57 100.00% 40 70.18% 2 3.51%
小 计 245 93.16% 83 33.88% 2 0.82%
011 物流学院 05 41 60.29% 1 2.44% 0 0.00%
06 52 96.30% 6 11.54% 0 0.00%
07 182 98.38% 56 30.77% 2 1.10%
08 77 98.72% 57 74.03% 6 7.79%
小 计 352 91.43% 120 34.09% 8 2.27%
012 特许经营学院 05 24 85.71% 2 8.33% 0 0.00%
06 58 95.08% 5 8.62% 0 0.00%
07 120 96.77% 30 25.00% 0 0.00%
08 53 100.00% 40 75.47% 3 5.66%
小 计 255 95.86% 77 30.20% 3 1.18%
013 国际传媒设计学院 05 41 40.59% 1 2.44% 0 0.00%
06 128 77.11% 1 0.78% 0 0.00%
07 175 94.09% 2 1.14% 0 0.00%
小 计 344 75.94% 4 1.16% 0 0.00%
015 外国语学院 05 6 54.55% 5 83.33% 1 16.67%
06 21 100.00% 19 90.48% 0 0.00%
07 46 95.83% 44 95.65% 21 45.65%
小 计 73 91.25% 68 93.15% 22 30.14%
017 应用数学系 06 21 91.30% 1 4.76% 0 0.00%
07 80 98.77% 17 21.25% 0 0.00%
08 32 100.00% 19 59.38% 0 0.00%
小 计 133 97.79% 37 27.82% 0 0.00%
018 工程技术学院 07 81 95.29% 27 33.33% 1 1.23%
08 83 100.00% 53 63.86% 1 1.20%
小 计 164 97.62% 80 48.78% 2 1.22%
020 国际学院 08 76 98.70% 68 89.47% 22 28.95%
小 计 76 98.70% 68 89.47% 22 28.95%
小 计 4469 89.94% 1343 30.05% 91 2.04%
总 计 4469 89.94% 1343 30.05% 91 2.04%

上一条:关于毕业生申请补发毕业证书和学位证书的通知

下一条:关于2009-2010学年第一学期辅修(双学位)选课和需及时缴纳课程的学分学费